No | Nama Perusahaan | Jenis Layanan | Tanggal Dokumen |
---|---|---|---|
1 | UD MAJU MAPAN | NPB | 2022-08-08 |
2 | TERA DATA INDONUSA Tbk | MKG | 2022-08-08 |
3 | DUTA INTIGUNA YASA | NPB | 2022-08-08 |
4 | TWINDOG ELECTRONIC INDONESIA | MKG | 2022-08-08 |
5 | VINO MANDIRI PERKASA | NPB | 2022-08-08 |
No | Tanggal | Nama Perusahaan | Jenis Layanan | Status |
---|---|---|---|---|
NIHIL |