No | Nama Perusahaan | Jenis Layanan | Tanggal Dokumen |
---|---|---|---|
1 | ISTANA POTTERINDO INDUSTRI | NPB | 2025-07-11 |
2 | BAJA TRIS SEKAWAN | NPB | 2025-07-11 |
3 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Jakarta | LPK | 2025-07-11 |
4 | GRIPP MARKETING INDONESIA | K3L | 2025-07-11 |
5 | Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Surabaya | LPK | 2025-07-11 |
No | Tanggal | Nama Perusahaan | Jenis Layanan | Status |
---|---|---|---|---|
NIHIL |